粘液空岛/发展指南/原版粘液科技教程:修订间差异
来自Kuke Wiki
更多语言
更多操作
图片转存至自有对象存储 |
图片迁移至语义化对象存储路径 |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
<div class="kw-notice"> | <div class="kw-notice"> | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/01.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
⚡ 带有'''黄色闪电符号'''的为电力机器。 | ⚡ 带有'''黄色闪电符号'''的为电力机器。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
# 按照指南书中的结构图摆放(通常为 3×3×3 结构); | # 按照指南书中的结构图摆放(通常为 3×3×3 结构); | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/02.png</div> | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/03.png</div> | ||
# 摆放完成后右键工作台,会提示: | # 摆放完成后右键工作台,会提示: | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/04.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
# 在发射器中放入材料,再次右键即可合成。 | # 在发射器中放入材料,再次右键即可合成。 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
* 古代机器摆放方式: | * 古代机器摆放方式: | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/05.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第86行: | 第86行: | ||
* '''能源调节器 / 能源连接器'''供电范围: | * '''能源调节器 / 能源连接器'''供电范围: | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/06.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
* 上下各 7 格,前后左右各 7 格; | * 上下各 7 格,前后左右各 7 格; | ||
| 第92行: | 第92行: | ||
* '''无需电线逐格连接'''——只要在范围内即可供电。 | * '''无需电线逐格连接'''——只要在范围内即可供电。 | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/07.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
<div class="kw-notice kw-notice--warn"> | <div class="kw-notice kw-notice--warn"> | ||
| 第102行: | 第102行: | ||
* 部分科技工具(如'''革钢镐''')需'''充电'''才能使用; | * 部分科技工具(如'''革钢镐''')需'''充电'''才能使用; | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/08.png<span class="kw-figcaption">1.png</span></div> | ||
* 充电方式:在'''能源与电力'''分类中使用'''充电台'''。 | * 充电方式:在'''能源与电力'''分类中使用'''充电台'''。 | ||
| 第131行: | 第131行: | ||
=== 5.2 GPS 传送阵 === | === 5.2 GPS 传送阵 === | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/09.png<span class="kw-figcaption">1.png</span></div> | ||
* 用于快速传送; | * 用于快速传送; | ||
| 第141行: | 第141行: | ||
==== 传送时间计算: ==== | ==== 传送时间计算: ==== | ||
===== <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | ===== <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/10.png<span class="kw-figcaption">1.png</span></div> ===== | ||
== 6. 可编程式机器人 == | == 6. 可编程式机器人 == | ||
| 第151行: | 第151行: | ||
==== 使用步骤: ==== | ==== 使用步骤: ==== | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/11.png<span class="kw-figcaption">1.png</span></div> | ||
# 在'''内存编辑器'''中写入/加载脚本; | # 在'''内存编辑器'''中写入/加载脚本; | ||
| 第174行: | 第174行: | ||
* 核心组件:'''货运管理器'''; | * 核心组件:'''货运管理器'''; | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/12.png<span class="kw-figcaption">1.png</span></div> | ||
* 扩展组件: | * 扩展组件: | ||
| 第182行: | 第182行: | ||
=== 7.2 节点功能 === | === 7.2 节点功能 === | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/13.png<span class="kw-figcaption">1.png</span></div> | ||
* '''输入节点''':从容器 → 货运网络 | * '''输入节点''':从容器 → 货运网络 | ||
| 第196行: | 第196行: | ||
=== 7.3 应用示例:矿粉产线 === | === 7.3 应用示例:矿粉产线 === | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/14.png</div> | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E5%8E%9F%E7%89%88%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%95%99%E7%A8%8B/15.png</div> | ||
* 将'''输入节点'''设为'''黑名单模式''',内部'''不放任何物品'''; | * 将'''输入节点'''设为'''黑名单模式''',内部'''不放任何物品'''; | ||
2026年8月20日 (四) 19:04的最新版本
本指南由本服风纪委员 123456dsdsasd 提供,责任编辑 0ctber 参与排版调整工作。
- 在群文件中下载一份粘液空岛材质包,有助于改善游戏体验。
- 在聊天栏中输入
/sfguide,获取一本粘液科技指南,开启您的粘液之旅。
粘液机器分为三类:
- 多方块机器
- 单方块机器
- 头颅机器
部分机器需要电力才能工作,例如:
image.png⚡ 带有黄色闪电符号的为电力机器。
- 单方块机器和头颅机器通过合成表获取;
- 多方块机器不可直接合成,需手动摆放结构。
- 按照指南书中的结构图摆放(通常为 3×3×3 结构);


- 摆放完成后右键工作台,会提示:
image.png- 在发射器中放入材料,再次右键即可合成。
注意:
- 冶炼炉中的“打火石”表示:发射器下方必须有火焰;
- 可使用自动点火机辅助:先点火,再放入打火石;
- 推荐将发射器下方方块换成下界岩(耐烧)。
- 古代机器摆放方式:
image.png- 浏览粘液书时若看到屏障方块,表示该项目被锁定;
- 需完成其前置项目(如“能源与电力”需解锁所有基础机器)。
- 若觉得解锁动画/烟花太慢:
- 蹲下右键粘液书进入配置界面;
- 关闭第二项(动画)和第三项(烟花)即可。
指南书界面说明:
- 左侧:所需机器
- 中间:所需材料
- 右侧:合成结果
- 放置一个能源调节器(核心);
- 连接发电机(发电)和用电机器;
- 电力会自动输送至范围内设备;
- 可接入电容存储多余电量;
- 使用能源连接器扩展供电范围。
- 能源调节器 / 能源连接器供电范围:
image.png- 上下各 7 格,前后左右各 7 格;
- 无法斜向供电;
- 无需电线逐格连接——只要在范围内即可供电。
image.png提示:圆石覆盖区域即为有效供电区。
- 部分科技工具(如革钢镐)需充电才能使用;
1.png- 充电方式:在能源与电力分类中使用充电台。
不同等级的 GPS 发射器提供不同GPS 信号复杂度,且与高度相关:
| 等级 | 可存储能量 | 电力消耗 | 等级倍数 | 等级奖励 |
|---|---|---|---|---|
| GPS发射器 | 16J | 2J/t | 1 | 0 |
| 高级GPS发射器 | 64J | 6J/t | 4 | 100 |
| 黑金刚石GPS发射器 | 256J | 22J/t | 16 | 500 |
| 充能GPS发射器 | 1024J | 92J/t | 64 | 600 |
信号复杂度公式:
等级倍数 × 高度 + 等级奖励
1.png- 用于快速传送;
- 搭建组件:
- GPS信号塔
- GPS传送矩阵
- GPS激活设备
- 机器人可执行自动化任务:砍树、钓鱼、挖矿、打怪等;
- 必须加载脚本才能运行(脚本 = 指令集);
- 可从服务器下载他人脚本,或自行编写。
1.png- 在内存编辑器中写入/加载脚本;
- 放入燃料;
- 点击启动按钮。
注意事项:
- 可用机器人交互接口补充燃料/存取物品;
- 渔夫机器人必须自身下方为水源才能钓鱼。
推荐:后期使用更强大的网络货运系统(见网络教程)。
- 核心组件:货运管理器;
1.png- 扩展组件:
- 货运连接器(扩大范围)
- 货运节点(输入/输出)
1.png- 输入节点:从容器 → 货运网络
- 输出节点:从货运网络 → 容器
- 节点贴在哪,就对哪个容器操作。
- 白名单模式:只传输格子中放置的物品;
- 黑名单模式:传输除格子中物品外的所有物品;
- 切换方式:点击 GUI 中“书与笔”旁的羊毛。


- 将输入节点设为黑名单模式,内部不放任何物品;
- 即可将矿粉生产器产出的所有矿粉自动送入旁边箱子。
信道ID:可用于区分多条独立货运线路。 高级输出节点:支持向单一容器输送更多种类物品。
为使内容简洁,本教程仅讲解了重要部分,原版粘液教程到此结束!
祝您游戏愉快,自动化产线高效运转!
