粘液空岛/发展指南/乱序技艺改版教程:修订间差异
来自Kuke Wiki
更多语言
更多操作
图片转存至自有对象存储 |
图片迁移至语义化对象存储路径 |
||
| 第95行: | 第95行: | ||
* '''电卡''':通过'''便携式能量存储器'''和'''电力合成台'''获取。 | * '''电卡''':通过'''便携式能量存储器'''和'''电力合成台'''获取。 | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E4%B9%B1%E5%BA%8F%E6%8A%80%E8%89%BA%E6%94%B9%E7%89%88%E6%95%99%E7%A8%8B/01.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
# 用存储器吸取一个机器中的电力; | # 用存储器吸取一个机器中的电力; | ||
| 第105行: | 第105行: | ||
=== 3.3 合理性与等概念体 === | === 3.3 合理性与等概念体 === | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E4%B9%B1%E5%BA%8F%E6%8A%80%E8%89%BA%E6%94%B9%E7%89%88%E6%95%99%E7%A8%8B/02.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
* '''合理性'''和'''等概念体'''需通过'''熵种'''获取。 | * '''合理性'''和'''等概念体'''需通过'''熵种'''获取。 | ||
| 第118行: | 第118行: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E4%B9%B1%E5%BA%8F%E6%8A%80%E8%89%BA%E6%94%B9%E7%89%88%E6%95%99%E7%A8%8B/03.png</div> | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E4%B9%B1%E5%BA%8F%E6%8A%80%E8%89%BA%E6%94%B9%E7%89%88%E6%95%99%E7%A8%8B/04.png</div> | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E4%B9%B1%E5%BA%8F%E6%8A%80%E8%89%BA%E6%94%B9%E7%89%88%E6%95%99%E7%A8%8B/05.png</div> | ||
<div class="kw-notice"> | <div class="kw-notice"> | ||
| 第134行: | 第134行: | ||
普通版不仅功能不全,还可能出现各种 BUG。 | 普通版不仅功能不全,还可能出现各种 BUG。 | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E4%B9%B1%E5%BA%8F%E6%8A%80%E8%89%BA%E6%94%B9%E7%89%88%E6%95%99%E7%A8%8B/06.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第140行: | 第140行: | ||
* '''物品栏检索顺序''':规定被检索物品栏中物品的'''传输顺序'''。 | * '''物品栏检索顺序''':规定被检索物品栏中物品的'''传输顺序'''。 | ||
* '''顺序:'''<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | * '''顺序:'''<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E4%B9%B1%E5%BA%8F%E6%8A%80%E8%89%BA%E6%94%B9%E7%89%88%E6%95%99%E7%A8%8B/07.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
* '''逆序:'''<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | * '''逆序:'''<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E4%B9%B1%E5%BA%8F%E6%8A%80%E8%89%BA%E6%94%B9%E7%89%88%E6%95%99%E7%A8%8B/08.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
* '''货运限制''':规定一次性交互的'''物品槽数量'''(“无限制”=交互所有槽位)。 | * '''货运限制''':规定一次性交互的'''物品槽数量'''(“无限制”=交互所有槽位)。 | ||
* '''物品槽检索''':规定'''输入栏'''和'''输出栏'''两大块中,哪个需要交互、哪个不需要,或哪个优先交互。 | * '''物品槽检索''':规定'''输入栏'''和'''输出栏'''两大块中,哪个需要交互、哪个不需要,或哪个优先交互。 | ||
| 第162行: | 第162行: | ||
* '''网状传输器''': | * '''网状传输器''': | ||
<div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E4%B9%B1%E5%BA%8F%E6%8A%80%E8%89%BA%E6%94%B9%E7%89%88%E6%95%99%E7%A8%8B/09.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
* 与'''相邻六个方向'''(东西南北上下)的方块交互; | * 与'''相邻六个方向'''(东西南北上下)的方块交互; | ||
| 第169行: | 第169行: | ||
* '''乱序链式传输'''(对比网络链式): | * '''乱序链式传输'''(对比网络链式): | ||
* '''网络''':一次性抓取/推送 | * '''网络''':一次性抓取/推送 | ||
* <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | * <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E4%B9%B1%E5%BA%8F%E6%8A%80%E8%89%BA%E6%94%B9%E7%89%88%E6%95%99%E7%A8%8B/10.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div>; | ||
* '''乱序''':'''连续性'''转移物品。 | * '''乱序''':'''连续性'''转移物品。 | ||
* <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | * <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E4%B9%B1%E5%BA%8F%E6%8A%80%E8%89%BA%E6%94%B9%E7%89%88%E6%95%99%E7%A8%8B/11.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
== 5. 乱序——有用的小玩意 == | == 5. 乱序——有用的小玩意 == | ||
| 第185行: | 第185行: | ||
* '''供电机''': | * '''供电机''': | ||
* 为范围内的机器(范围大小如下图所示)'''直接充能''',无需输入物品。 | * 为范围内的机器(范围大小如下图所示)'''直接充能''',无需输入物品。 | ||
* <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/ | * <div class="kw-figure">https://kuke-wiki.cn-nb1.rains3.com/wiki/servers/%E7%B2%98%E6%B6%B2%E7%A9%BA%E5%B2%9B/%E4%B9%B1%E5%BA%8F%E6%8A%80%E8%89%BA%E6%94%B9%E7%89%88%E6%95%99%E7%A8%8B/12.png<span class="kw-figcaption">image.png</span></div> | ||
* '''过载供电机''': | * '''过载供电机''': | ||
* 提供更大范围的供能。 | * 提供更大范围的供能。 | ||
2026年8月20日 (四) 19:04的最新版本
本指南由本服风纪委员 123456dsdsasd 提供,责任编辑 0ctber 参与排版调整工作。
乱序技艺可以称得上是粘液科技中难度最高的附属之一。
原因在于:
- 相关教程稀少;
- 引入了大量全新机制。
这导致初次游玩的玩家常常面临以下困境:
- 不清楚高级材料的获取方式;
- 不会使用新机器。
尤其是在改版后,这种情况更加严重。
遗憾的是,本教程无法保证讲解所有内容,还请谅解。
- 首先需要制作 嵌齿轮(支持在普通工作台合成)。
- 然后制作:
- 不合理工作台
- 矩阵合成台(用于合成更高级的乱序工具和机器)
- 合成时需点击中间的雕纹石砖;
- 与原版粘液不同,合成成功后物品会从发射器面朝的方向发射出去;
- 强烈建议用方块挡住前方,否则物品可能被虚空吞掉。
重要提示: 矩阵合成台所需的末影箱因世界保护 BUG 无法合成,可改用合成器或快捷工作台合成。
- 对于需求不高的玩家可不做;
- 用于获取奇点、螺旋体、伪物等非常高级的乱序材料。
- 有序尘埃 / 无序尘埃:通过尘埃制造机获取。
- 制作思路参考“原始物质α/β”。
- 以“圆石”形状的尘埃制造机为例:
- 有序尘埃:输入相同种类的物品,且数量不重复;
- 无序尘埃:输入不同种类的物品,且数量不重复。
- 小技巧:可尝试“全部圆石”或“一种矿粉+圆石”的组合。
- 盒:需玩家在比世界高度上限高64格的位置死亡获得。
- 当前空岛高度上限为 319格,因此需在 Y=383 处死亡。
- 耀:需玩家携带盒并跳入虚空获得。
推荐获取耀的方法:
- 不要手持盒,将其放在背包或物品栏中;
- 确保身上没有其他耀;
- 清空身上物品,最好连盔甲也脱掉(物品过多会导致获取失败);
- 跳入虚空,受到伤害后检查背包,若有耀则获取成功。
- 以太:通过以太矿机获取。
- 矿机所在区块需先用 GPS 扫描;
- 每次输入 1个无序尘埃,矿机开始挖掘;
- 推荐在末地开采。
- 环:在卡片操作台中用任意复制卡获取。
- 复制卡用途:
- 制作环;
- 刷取卡内物品。
- 获取复制卡需使用序列化构造机(普通构造机仅支持粘液物品)。
- 解析机可用于复制复制卡中的物品。
- 锟斤拷:通过等价交换台获取。
- 先在交换台中输入一些粘液物品以获得“价值”;
- 再输入 1个无序尘埃;
- 每次工作都有概率产出锟斤拷;
- 产出后,交换台会自动清除剩余价值。
- 电卡:通过便携式能量存储器和电力合成台获取。
image.png- 用存储器吸取一个机器中的电力;
- 将其放在合成台中间位置,即可输出电卡;
- 反向操作(存回电力):
- 堵住右侧输出口;
- 中间放存储器,左侧放电卡。
image.png- 合理性和等概念体需通过熵种获取。
- 熵种特性(与逻辑科技的反概念物质相似):
- 放下后会立刻转换成等概念体并开始扩散;
- 不会转化方块;
- 即使周围无方块也会继续扩散;
- 产生的等概念体会在一段时间后自行消失,需及时挖掘。
安全获取方法:



- 制造一个封闭空间;
- 在空间全方位无死角地倒上多层水(防止熵种向外扩散);
- 在此范围内放下熵种,即可安全获取掉落物。
强烈推荐使用高级版货运机器! 普通版不仅功能不全,还可能出现各种 BUG。
image.png- 物品栏检索顺序:规定被检索物品栏中物品的传输顺序。
- 顺序:
image.png - 逆序:
image.png - 货运限制:规定一次性交互的物品槽数量(“无限制”=交互所有槽位)。
- 物品槽检索:规定输入栏和输出栏两大块中,哪个需要交互、哪个不需要,或哪个优先交互。
概念梳理: 检索顺序 → 规定交互方向; 物品槽检索 → 规定交互区域; 货运限制 → 在区域内细分交互数量。
- 对点传输器:
- 传输方向:从底座朝向的方向 → 头部朝向的方向。
- 坐标传输器:
- 实现远程传输;
- 将内部物品传输到位置记录仪记录的位置;
- 要求:下方必须有空位放置位置记录仪。
- 网状传输器:
image.png- 与相邻六个方向(东西南北上下)的方块交互;
- 左下角为黑/白名单物品栏;
- 右侧的输入/输出栏强制开启强对称模式。
- 乱序链式传输(对比网络链式):
- 网络:一次性抓取/推送
- ;
image.png - 乱序:连续性转移物品。
image.png
- 物品拆解台:
- 可拆解部分物品,用于产线补救;
- 普通拆解台:需充能完毕才能使用;
- 自动拆解台:无需充能。
- 工程加速器 & 电力加速器:
- 加速电力机器工作速度,弥补了堆叠机器的空白。
- 射电桩:
- 将电力向单一方向远距离传输(类似网络插口)。
- 供电机:
- 为范围内的机器(范围大小如下图所示)直接充能,无需输入物品。
image.png- 过载供电机:
- 提供更大范围的供能。
在看了这么多内容后,您可能还是一头雾水——这是正常现象。
因为乱序技艺与其他附属相比,确实难理解得多。
重要建议: 从毕业粘液的角度来看,推进乱序技艺进度并非必要。 您完全可以选择推进乱码科技来达到毕业目的。
最后,祝您玩得开心!
乱序技艺改版教程暂时结束!